|
|
行业电脑 Powered by Intel® Atom™ D525 Platform 采用Intel® Atom™ D525 平台,新汉的无风扇工业计算机,3.5单板,COM Expre... |
| CPU | 板载 Intel® Pineview-M N450 1.66GHz 处理器 |
| 芯片组 | Intel® ICH8M 芯片组 |
| 内存 | 支持1个无缓冲 non-ECC DDR2 SO-DIMM 667 可达 2GB |
| BIOS | 授予系统BIOS SPI ROM 即插即用 高级电源管理和高级配置与电源接口 |
| 显示接口 | Intel® N450 集成的图形解决方案及动态视频内存加速 模拟显示器的分辨率可达 1400x1050 @60Hz 支持 18 bit的单通道 LFP (local flat panel) LVDS 接口 |
| 板载 LAN | Intel® PCI Express GbE 82574L x 1 支持 PXE网络开机功能 支持网络唤醒功能 |
| 音频 | HD 配置的音频接口 |
| 存储设置 | 3 x SATA 1 x IDE |
| 接口 | 复位信号 8 GPIO 路 (GPI 0~3 和 GPO0~3), CMOS 等级 (0/3.3V) I2C 接口/SMbus 接口 USB 2.0 x 8 PATA |
| 其他接口 | 1个 3pin风扇连接口(90 degree, 12V) |
| COM Express 连接器 | AB 接口: VGA/ LVDS/8 x USB/ HD 音频接口/2 x SATA/ LAN/ GPIO(3.3V)/LPC bus/1 x PCIe x4/1 x PCIe x1/SMBus/ I2C/SPI BIOS CD 接口, IDE,PCI |
| 电源需求 | +12Vdc, 3.3V 电池, +5Vsb 电源输入 同时支持 AT和ATX的电源供应模式 |
| 电源管理 | 支持兼容ACPI 2.0的电池,还支持RAM挂起(S3) |
| 系统监视器 | 可监控4个电压,1个温度,1个风扇速度状态. 4 电压 (For +5V, +12V, Vcore, +3.3V) 2 温度 (CPU 和1个外接的温度传感器 ) |
| 载板 | ICEB 8050 ICEB 9030-MR |
| 尺寸规格 | 95mm (W) x 95mm (L) |
| 环境 |
Operating temperature: -20°C to 60°C (ICES 251)
Operating temperature: -40°C to 80°C (ICES 251X)
Storage temperature: -20°C to 85°C (ICES 251)
Storage temperature: -40°C to 85°C (ICES 251X)
Relative humidity: 10% to 97% (operating, non-condensing) 5% to 97% (non-operating, non-condensing) |
| 认证 | CE approval FCC Class A |
